League table
Liga Centralna Kobiet — 2026/2027 season
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 128:93 | 12 | Promotion ↑ | |
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 123:96 | 12 | Play-off | |
3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 123:112 | 12 | ||
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:81 | 6 | ||
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 97:89 | 6 | ||
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 113:109 | 6 | ||
7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 117:123 | 4 | ||
8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 77:76 | 3 | ||
9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 118:125 | 3 | ||
10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69:77 | 2 | ||
11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 110:136 | 0 | ||
12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 98:150 | 0 | Relegation ↓ |
Direct promotion (1st place)
Promotion play-off (2th place)
Relegation zone (12th place)
Liga Centralna Kobiet
League| # | Team | P | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELMAS-KPS APR Radom | 20 | 687:539 | 55 |
| 2 | MTS Żory | 20 | 661:481 | 53 |
| 3 | Korona Handball Kielce | 20 | 617:526 | 46 |
| 4 | ENEA Piłka Ręczna Poznań | 20 | 643:590 | 44 |
| 5 | EISBERG Dziewiątka Legnica | 20 | 582:566 | 26 |
| 6 | Handball AZS AWF | 20 | 546:582 | 25 |
| 7 | SPR Pogoń Szczecin | 20 | 513:537 | 25 |
| 8 | ENERGA Sambor Tczew | 20 | 525:585 | 21 |
| 9 | SPR Olkusz | 20 | 564:618 | 20 |
| 10 | START Pietrowice Wielkie | 20 | 565:675 | 15 |
| 11 | SMS ZPRP I Płock | 20 | 424:628 | 0 |
