Liga Centralna Kobiet
Kolejka 3 • I runda
Jutrzenka Płock

28:28
Half-time: 15:12

Piłka Ręczna Koszalin
sobota, 26 września 2026
Match info
📍 Venue
Hala Sportowa Centrum Edukacji Sp. z o. o., Kobylińskiego, 25, Płock
👥 Spectators
299
🏷️ Referees
SERWADCZAK Piotr, LEWICKI Łukasz, CZAPLICKI Robert
⏱ Timeouts
Match stats
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | |
| 2 | 4 | 12 | |
| 3 | 4 | 12 | |
| 4 | 3 | 6 | |
| 5 | 3 | 6 | |
| 6 | 4 | 6 | |
| 7 | 4 | 4 | |
| 8 | 3 | 3 | |
| 9 | 4 | 3 | |
| 10 | 3 | 2 | |
| 11 | 4 | 0 | |
| 12 | 4 | 0 |
Match lineups
| # | Player | ⚽ | 2' | 🟡 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Kinga Kamecka 🧤 | - | - | - |
| 99 | Natalia Bartold 🧤 | - | - | - |
| 12 | Dominika Sikora Rozgrywający | 6 | - | - |
| 89 | Gabriela Sidwa Rozgrywający | 5 | 2 | - |
| 25 | Julia Studzińska Skrzydłowy | 5 | - | 1 |
| 92 | Mia Łasińska Rozgrywający | 4 | - | - |
| 77 | Maria Biesaga Skrzydłowy | 3 | - | - |
| 23 | Natalia Szmigielska Skrzydłowy | 2 | - | - |
| 33 | Martyna Agata - Kowalska Rozgrywający | 2 | - | - |
| 44 | Jagoda Laufer Rozgrywający | 1 | - | - |
| 17 | Aleksandra Rędzińska Rozgrywający | - | - | - |
| 19 | Klaudia Mękarska | - | - | - |
| 4 | Weronika Kowalewska | - | - | - |
| 8 | Zuzanna Korpowska Rozgrywający • Bench | - | - | - |
| 18 | Oliwia Jaroniec Obrotowy | - | - | - |
| 6 | Marcelina Wawrzyńska Obrotowy | - | - | - |
| # | Player | ⚽ | 2' | 🟡 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Alicja Klarkowska 🧤 Bramkarz | - | - | - |
| 16 | Alina Ruda 🧤 • Bench | - | - | - |
| 36 | Jagoda Lasek Skrzydłowy | 7 | 1 | 1 |
| 21 | Beata Naumczyk Obrotowy | 7 | - | - |
| 10 | Aleksandra Zaleśny Skrzydłowy | 6 | - | - |
| 51 | Aleksandra Wiśniewska Rozgrywający | 4 | 2 | - |
| 8 | Lena Dworniczuk Rozgrywający | 1 | - | - |
| 24 | Hanna Napora Skrzydłowy | 1 | 1 | - |
| 7 | Dagmara Bajtek Rozgrywający | 1 | - | - |
| 5 | Martyna Gajek Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 33 | Marta Ofianewska Skrzydłowy | - | 1 | - |
| 3 | Patrycja Jura • Bench | - | - | - |
| 48 | Kornelia Dziurla Skrzydłowy • Bench | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 31 | |
| 2 | 4 | 31 | |
| 3 | 4 | 27 | |
| 4 | 4 | 26 | |
| 5 | 4 | 26 | |
| 6 | 4 | 26 | |
| 7 | 4 | 24 | |
| 8 | 4 | 22 | |
| 9 | 4 | 21 | |
| 10 | 4 | 20 |
