Liga Centralna Kobiet
Kolejka 2 • I runda
Piłka Ręczna Koszalin

32:37
Half-time: 15:17

KPR Marcovia Radzymin
niedziela, 20 września 2026
Match info
📍 Venue
HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA, ŚNIADECKICH, 4, Koszalin
👥 Spectators
320
🏷️ Referees
BORUCKI Dawid, WASIAK Jakub, TARCZYKOWSKI Jakub
⏱ Timeouts
Match stats
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | |
| 2 | 4 | 12 | |
| 3 | 4 | 12 | |
| 4 | 3 | 6 | |
| 5 | 3 | 6 | |
| 6 | 4 | 6 | |
| 7 | 4 | 4 | |
| 8 | 3 | 3 | |
| 9 | 4 | 3 | |
| 10 | 3 | 2 | |
| 11 | 4 | 0 | |
| 12 | 4 | 0 |
Match lineups
| # | Player | ⚽ | 2' | 🟡 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Alicja Klarkowska 🧤 Bramkarz | 2 | - | - |
| 16 | Alina Ruda 🧤 | - | - | - |
| 36 | Jagoda Lasek Skrzydłowy | 9 | 1 | - |
| 10 | Aleksandra Zaleśny Skrzydłowy | 6 | - | - |
| 21 | Beata Naumczyk Obrotowy | 5 | 1 | - |
| 33 | Marta Ofianewska Skrzydłowy | 3 | - | - |
| 51 | Aleksandra Wiśniewska Rozgrywający | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Martyna Gajek Skrzydłowy | 2 | - | - |
| 8 | Lena Dworniczuk Rozgrywający | 1 | - | - |
| 7 | Dagmara Bajtek Rozgrywający | 1 | 1 | - |
| 3 | Patrycja Jura | - | - | - |
| 24 | Hanna Napora Skrzydłowy | - | 1 | - |
| 48 | Kornelia Dziurla Skrzydłowy • Bench | - | - | - |
| # | Player | ⚽ | 2' | 🟡 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Dorota Barczuk 🧤 Bramkarz | 1 | - | - |
| 22 | Dominika Niewęgłowska 🧤 | - | - | - |
| 7 | Amelia Dylewska Rozgrywający | 6 | 1 | - |
| 31 | Katarzyna Adaczyńska Rozgrywający | 6 | - | 1 |
| 53 | Marta Wołczyk Obrotowy | 5 | - | - |
| 27 | Marta Musiał Skrzydłowy | 5 | - | - |
| 25 | Daria Giera Rozgrywający | 3 | - | - |
| 15 | Weronika Jarząbek Skrzydłowy | 3 | - | - |
| 35 | Kinga Smuga Rozgrywający | 3 | - | - |
| 10 | Blanka Zając Skrzydłowy | 2 | - | - |
| 74 | Aleksandra Szymborska Rozgrywający | 1 | - | - |
| 17 | Weronika Jakóbowska Obrotowy | 1 | 1 | - |
| 2 | Amelia Narożniak Rozgrywający | 1 | - | - |
| 24 | Karolina Siewirska Obrotowy | - | 1 | - |
| 33 | Maja Żochowska Rozgrywający • Bench | - | - | - |
| 13 | Oliwia Szczotka | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 31 | |
| 2 | 4 | 31 | |
| 3 | 4 | 27 | |
| 4 | 4 | 26 | |
| 5 | 4 | 26 | |
| 6 | 4 | 26 | |
| 7 | 4 | 24 | |
| 8 | 4 | 22 | |
| 9 | 4 | 21 | |
| 10 | 4 | 20 |
