Liga Centralna Kobiet
Kolejka 1 • I runda
ENEA Piłka Ręczna Poznań

35:32
Half-time: 19:18

EISBERG Dziewiątka Legnica
sobota, 12 września 2026
Match info
📍 Venue
Hala POSiR Poznań, Droga Dębińska, 10C, Poznań
👥 Spectators
224
🏷️ Referees
KOWALCZYK Bartłomiej O, KUBIK Tomasz, WOŁOWICZ Mariusz
⏱ Timeouts
Match stats
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | |
| 2 | 4 | 12 | |
| 3 | 4 | 12 | |
| 4 | 3 | 6 | |
| 5 | 3 | 6 | |
| 6 | 4 | 6 | |
| 7 | 4 | 4 | |
| 8 | 3 | 3 | |
| 9 | 4 | 3 | |
| 10 | 3 | 2 | |
| 11 | 4 | 0 | |
| 12 | 4 | 0 |
Match lineups
| # | Player | ⚽ | 2' | 🟡 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Daria Konieczna 🧤 | - | - | - |
| 96 | Kinga Berent 🧤 Bramkarz | - | - | - |
| 59 | Joanna Śliska 🧤 | - | - | - |
| 39 | Żaneta Lipok Skrzydłowy | 11 | 1 | - |
| 23 | Iryna Morozenko Rozgrywający | 6 | 1 | - |
| 21 | Anna Grzona Rozgrywający | 5 | - | - |
| 28 | Nicola Żmijewska Rozgrywający | 4 | 1 | - |
| 19 | Nikola Owczarek Skrzydłowy | 4 | - | - |
| 14 | Maja Schlabs Rozgrywający | 2 | 1 | - |
| 37 | Kristina Kubisova Rozgrywający | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Olha Lohunova Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 9 | Maja Badowska Skrzydłowy • Bench | - | - | - |
| 15 | Zuzanna Czyżewska Rozgrywający | - | - | - |
| 3 | Maja Mielko Rozgrywający | - | - | - |
| # | Player | ⚽ | 2' | 🟡 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulina Lange 🧤 | - | - | - |
| 16 | Nikola Falińska 🧤 | - | - | - |
| 12 | Oliwia Wąż 🧤 Bramkarz | - | - | - |
| 47 | Marianna Janik Rozgrywający | 11 | - | - |
| 22 | Paulina Homa Skrzydłowy | 4 | - | - |
| 21 | Karolina Milczarczyk Skrzydłowy | 3 | - | - |
| 5 | Kinga Bogacka Rozgrywający | 3 | - | - |
| 15 | Nikola Wojciechowska Rozgrywający | 2 | - | - |
| 99 | Marta Noculak Rozgrywający | 2 | - | - |
| 17 | Nikola Jurek Rozgrywający | 2 | 2 | - |
| 9 | Oliwia Jasińska Skrzydłowy | 2 | 1 | - |
| 11 | Katarzyna Kozak Rozgrywający | 1 | - | - |
| 8 | Julia Jasińska Obrotowy | 1 | 2 | - |
| 36 | Urszula Rogula Rozgrywający | 1 | 1 | - |
| 33 | Julia Dąbska Skrzydłowy | - | - | - |
| 7 | Wiktoria Pawlak Rozgrywający | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 31 | |
| 2 | 4 | 31 | |
| 3 | 4 | 27 | |
| 4 | 4 | 26 | |
| 5 | 4 | 26 | |
| 6 | 4 | 26 | |
| 7 | 4 | 24 | |
| 8 | 4 | 22 | |
| 9 | 4 | 21 | |
| 10 | 4 | 20 |
