Małopolska Liga Juniorek Młodszych
Kolejka 2 • I RUNDA
UKS SMS Wybicki Kielce I

15:42
Half-time: 22:6

Korona Handball Kielce
sobota, 26 września 2026
Match info
📍 Venue
Zespół Placówek Oświatowych nr 2 - Hala SMS, Jagiellońska, 90, Kielce
👥 Spectators
110
🏷️ Referees
RODACKI Artur
⏱ Timeouts
Match stats
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 |
Match lineups
| # | Player | ⚽ | 2' | 🟡 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Bujnowska 🧤 Bramkarz | - | - | - |
| 67 | Eliza Krężołek 🧤 | - | - | - |
| 50 | Laura Morelli Rozgrywający | 5 | - | - |
| 25 | Marika Trela Rozgrywający | 2 | - | - |
| 31 | Maja Zając Rozgrywający | 2 | 2 | - |
| 19 | Wiktoria Mazurek Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 37 | Lena Ruda Skrzydłowy | 1 | 1 | - |
| 27 | Berenika Sęk Obrotowy | 1 | - | - |
| 13 | Julia Sornat Obrotowy | 1 | - | - |
| 23 | Zuzanna Pisarczyk Skrzydłowy | 1 | 1 | - |
| 2 | Iga Grabarczyk | 1 | - | - |
| 26 | Oliwia Banakiewicz Rozgrywający | - | - | - |
| 11 | Zuzanna Rowińska Rozgrywający | - | - | 1 |
| 4 | Lena Świeboda Rozgrywający | - | 1 | - |
| 24 | Aleksandra Więckowska Rozgrywający | - | - | - |
| # | Player | ⚽ | 2' | 🟡 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Agata Zawadzka 🧤 Bramkarz | - | - | - |
| 27 | Marlena Prus 🧤 Bramkarz | - | - | - |
| 15 | Maria Cibor Rozgrywający | 11 | - | - |
| 8 | Nikola Kalwat Skrzydłowy | 5 | - | - |
| 17 | Gabriela Haba Skrzydłowy | 5 | - | - |
| 21 | Antonina Kuzera Skrzydłowy | 5 | 1 | - |
| 10 | Lena Kuca Rozgrywający | 3 | - | 1 |
| 4 | Emilia Mądzik Rozgrywający | 3 | - | - |
| 9 | Maja Adamczyk Obrotowy | 3 | - | - |
| 6 | Olga Komorowska Rozgrywający | 2 | - | - |
| 18 | Agata Bugajska Obrotowy | 2 | - | - |
| 5 | Zofia Białek Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 22 | Nina Mularczyk Rozgrywający | 1 | - | - |
| 25 | Lena Goraj Rozgrywający | 1 | - | - |
| 11 | Klaudia Woś Skrzydłowy | - | - | - |
| 2 | Zofia Januszek Rozgrywający | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 20 | |
| 2 | 1 | 15 | |
| 3 | 2 | 15 | |
| 4 | 2 | 14 | |
| 5 | 1 | 14 | |
| 6 | 2 | 14 | |
| 7 | 2 | 13 | |
| 8 | 1 | 12 | |
| 9 | 1 | 11 | |
| 10 | 1 | 9 |
