Quick links
ESC to close
Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych
1/16 MPJMK gr. H Kielce • 1/16 MPJMK gr. H Kielce
Korona Handball Kielce

68:19
Half-time: 38:6

JKS San Jarosław
piątek, 13 marca 2026
📍 Venue
Hala Sportowa MOSiR, Krakowska, 72, Kielce
👥 Spectators
120
🏷️ Referees
PIETRUS Marek, SĘTOWSKI Daniel, SKORUPA Jakub
⏱ Timeouts
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
| # | Player | ⚽ | 2' | 🟡 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Kalina Pietyra 🧤 Bramkarz | - | - | - |
| 16 | Agata Zawadzka 🧤 Bramkarz | - | - | - |
| 10 | Lena Kuca Rozgrywający | 10 | - | - |
| 20 | Zofia Januszek Rozgrywający | 10 | - | - |
| 7 | Blanka Adamczyk Rozgrywający | 7 | - | - |
| 8 | Nikola Kalwat Skrzydłowy | 6 | - | - |
| 25 | Lena Goraj Rozgrywający | 6 | 1 | - |
| 19 | Iga Miłocha Obrotowy | 5 | - | - |
| 6 | Emilia Żelazny Rozgrywający | 5 | - | - |
| 17 | Gabriela Haba Skrzydłowy | 5 | - | - |
| 5 | Zofia Białek Skrzydłowy | 4 | - | - |
| 15 | Maria Cibor Rozgrywający | 4 | - | - |
| 9 | Maja Adamczyk Obrotowy | 3 | - | - |
| 88 | Agata Bugajska Obrotowy | 2 | - | - |
| 4 | Emilia Mądzik Rozgrywający | 1 | - | - |
| 3 | Hanna Kozdracka Rozgrywający | - | - | - |
| # | Player | ⚽ | 2' | 🟡 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Nikola Mierzwa 🧤 | - | - | - |
| 1 | Nikola Rząsa 🧤 | - | - | - |
| 10 | Gabriela Knara Rozgrywający | 8 | 2 | - |
| 9 | Nikola Hałoń Rozgrywający | 3 | - | - |
| 14 | Weronika Pokrywka Rozgrywający | 3 | - | - |
| 16 | Wiktoria Leśniak | 2 | - | - |
| 13 | Zofia Mossoczy | 1 | 1 | - |
| 12 | Julia Ciborowska | 1 | 1 | - |
| 15 | Emilia Ścibisz | 1 | - | - |
| 7 | Pola Szczerek | - | - | - |
| 17 | Kaja Świętoniowska | - | - | - |
| 6 | Emilia Piątek | - | - | - |
| 11 | Julia Sanakiewicz | - | - | - |
| 5 | Julia Zagrobelna | - | - | - |
| 8 | Lena Rusinek | - | - | - |
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 96 | |
| 2 | 11 | 87 | |
| 3 | 9 | 81 | |
| 4 | 11 | 79 | |
| 5 | 11 | 78 | |
| 6 | 11 | 77 | |
| 7 | 9 | 72 | |
| 8 | 11 | 72 | |
| 9 | 11 | 64 | |
| 10 | 9 | 63 |
Sponsorzy