Quick links
ESC to close
Świętokrzyska Liga Juniorek Młodszych
Kolejka 3 • Runda 1
UKS SMS Wybicki Kielce II

16:47
Half-time: 8:25

Korona Handball Kielce
piątek, 27 lutego 2026
📍 Venue
Zespół Placówek Oświatowych nr 2 - Stara Hala, Jagiellońska, 90, Kielce
👥 Spectators
100
🏷️ Referees
KASPRZYK Jakub, KOŁODZIEJ Sławomir
⏱ Timeouts
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | |
| 2 | 4 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 |
| # | Player | ⚽ | 2' | 🟡 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Bujnowska 🧤 Bramkarz | - | - | - |
| 67 | Eliza Krężołek 🧤 | - | - | - |
| 43 | Aleksandra Kasza Rozgrywający | 4 | - | - |
| 19 | Wiktoria Mazurek Skrzydłowy | 3 | - | - |
| 37 | Lena Ruda Skrzydłowy | 3 | - | - |
| 26 | Oliwia Banakiewicz Rozgrywający | 2 | - | - |
| 50 | Laura Morelli Rozgrywający | 1 | 1 | - |
| 13 | Julia Sornat Obrotowy | 1 | - | - |
| 24 | Aleksandra Więckowska Rozgrywający | 1 | - | - |
| 31 | Maja Zając Rozgrywający | 1 | - | - |
| 3 | Antonina Kuzera Skrzydłowy | - | - | - |
| 11 | Zuzanna Rowińska Rozgrywający | - | - | - |
| 27 | Berenika Sęk Obrotowy | - | - | - |
| 4 | Lena Świeboda Rozgrywający | - | - | - |
| 25 | Marika Trela Rozgrywający | - | 1 | - |
| 47 | Magdalena Szewczyk Skrzydłowy | - | - | - |
| # | Player | ⚽ | 2' | 🟡 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Kalina Pietyra 🧤 Bramkarz | - | - | - |
| 16 | Agata Zawadzka 🧤 Bramkarz | - | - | - |
| 14 | Maja Woś 🧤 Bramkarz | - | - | - |
| 10 | Lena Kuca Rozgrywający | 11 | - | - |
| 15 | Maria Cibor Rozgrywający | 10 | - | - |
| 8 | Nikola Kalwat Skrzydłowy | 5 | - | - |
| 6 | Emilia Żelazny Rozgrywający | 5 | - | - |
| 4 | Emilia Mądzik Rozgrywający | 4 | - | - |
| 20 | Zofia Januszek Rozgrywający | 4 | - | - |
| 88 | Agata Bugajska Obrotowy | 2 | - | - |
| 9 | Maja Adamczyk Obrotowy | 2 | - | - |
| 19 | Iga Miłocha Obrotowy | 1 | - | - |
| 77 | Julia Abramowicz Rozgrywający | 1 | - | - |
| 13 | Zuzanna Wiśniewska Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 25 | Lena Goraj Rozgrywający | 1 | - | - |
| 22 | Nina Mularczyk Rozgrywający | - | 1 | - |
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 38 | |
| 2 | 3 | 24 | |
| 3 | 4 | 23 | |
| 4 | 4 | 21 | |
| 5 | 4 | 21 | |
| 6 | 4 | 18 | |
| 7 | 4 | 17 | |
| 8 | 4 | 17 | |
| 9 | 4 | 14 | |
| 10 | 3 | 13 |
Sponsorzy