Loading...
Quick links
ESC to close
Świętokrzyska Liga Młodziczek
Kolejka 1 • Runda 1
UKS Olimpia Końskie

22:18
Half-time: 10:11

Korona Handball Kielce II
niedziela, 19 października 2025
📍 Venue
Stadnicka Wola, 55, Końskie
👥 Spectators
40
🏷️ Referees
KOŁODZIEJ Sławomir, RODACKI Artur
⏱ Timeouts
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 30 | |
| 2 | 10 | 19 | |
| 3 | 10 | 17 | |
| 4 | 10 | 12 | |
| 5 | 10 | 9 | |
| 6 | 10 | 3 |
| # | Player | ⚽ | 2' | 🟡 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Zuzanna Adamska 🧤 | - | - | - |
| 1 | Sara Łyżwa 🧤 | - | - | - |
| 14 | Patrycja Styś Rozgrywający | 8 | - | - |
| 2 | Amelia Ertman Rozgrywający | 4 | - | - |
| 10 | Maja Kosma Rozgrywający | 3 | - | - |
| 6 | Nadia Wojna Rozgrywający | 2 | - | - |
| 4 | Julia Wołczyńska Rozgrywający | 2 | - | - |
| 8 | Zuzanna Kołtonowska Skrzydłowy | 2 | - | - |
| 15 | Maja Wełżyńska Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 3 | Aleksandra Kowalska | - | - | - |
| 5 | Aleksandra Ściegienna Skrzydłowy | - | - | - |
| 9 | Amelia Kosmal Obrotowy | - | - | - |
| 18 | Matylda Kuleta | - | - | - |
| # | Player | ⚽ | 2' | 🟡 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Maria Bonarska 🧤 Bramkarz | - | - | - |
| 21 | Veronika Diachuk 🧤 Bramkarz | - | - | - |
| 99 | Marcelina Michta Rozgrywający | 7 | - | - |
| 1 | Julia Stefańska Obrotowy | 3 | - | - |
| 2 | Oliwia Zapała Skrzydłowy | 3 | - | - |
| 16 | Gabriela Kowalczyk Skrzydłowy | 2 | - | - |
| 24 | Marika Rosińska Rozgrywający | 1 | - | - |
| 7 | Nela Dobosz Rozgrywający | 1 | - | - |
| 47 | Zofia Kotas Rozgrywający | 1 | - | - |
| 5 | Lena Durlik Rozgrywający | - | - | - |
| 15 | Julia Drogosz Skrzydłowy • Bench | - | - | - |
| 54 | Aleksandra Woźniak Obrotowy | - | - | - |
| 8 | Maja Bętkowska Rozgrywający | - | - | - |
| 23 | Hanna Turkiewicz Obrotowy | - | - | - |
| 36 | Julia Jagiełko Obrotowy | - | - | - |
| 4 | Alicja Sierzputowska Skrzydłowy • Bench | - | - | - |
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 83 | |
| 2 | 10 | 73 | |
| 3 | 10 | 71 | |
| 4 | 10 | 59 | |
| 5 | 8 | 57 | |
| 6 | 10 | 50 | |
| 7 | 10 | 47 | |
| 8 | 10 | 45 | |
| 9 | 8 | 45 | |
| 10 | 5 | 44 |
Sponsorzy