Ładowanie...
Szybkie linki
ESC aby zamknąć
Liga Centralna Kobiet — sezon 2025/2026
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 17 | 0 | 1 | 627:498 | 51 | Awans ↑ | |
2 | 18 | 16 | 0 | 2 | 609:440 | 48 | Baraż | |
3 | 18 | 13 | 0 | 5 | 556:483 | 40 | ||
4 | 17 | 12 | 0 | 5 | 546:501 | 35 | ||
5 | 17 | 8 | 0 | 9 | 501:488 | 23 | ||
6 | 17 | 7 | 0 | 10 | 460:493 | 22 | ||
7 | 17 | 6 | 0 | 11 | 432:466 | 18 | ||
8 | 17 | 6 | 0 | 11 | 456:498 | 18 | ||
9 | 17 | 5 | 0 | 12 | 482:535 | 15 | ||
10 | 17 | 5 | 0 | 12 | 478:564 | 15 | ||
11 | 17 | 0 | 0 | 17 | 360:541 | 0 | Spadek ↓ |
Sponsorzy