Szybkie linki
ESC aby zamknąć
Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych
1/8 MPJMK gr. L Kielce • 1/8 MPJMK gr. L Kielce
Korona Handball Kielce

26:32
Połowa: 12:16

KPR Gminy Kobierzyce
sobota, 18 kwietnia 2026
📍 Miejsce
Hala Sportowa MOSiR, Krakowska, 72, Kielce
👥 Widzowie
200
🏷️ Sędziowie
KACZOROWSKI Mateusz, PRZYBYSZ Daniel, FIGARSKI Cezary
⏱ Timeouty
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
| # | Zawodniczka | ⚽ | 2' | 🟡 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Kalina Pietyra 🧤 Bramkarz | - | - | - |
| 16 | Agata Zawadzka 🧤 Bramkarz • Ławka | - | - | - |
| 7 | Blanka Adamczyk Rozgrywający | 8 | - | - |
| 11 | Klaudia Woś Skrzydłowy | 5 | 1 | - |
| 19 | Iga Miłocha Obrotowy | 3 | - | - |
| 6 | Emilia Żelazny Rozgrywający | 3 | - | - |
| 10 | Lena Kuca Rozgrywający | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Zofia Białek Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 15 | Maria Cibor Rozgrywający | 1 | 1 | - |
| 20 | Zofia Januszek Rozgrywający | 1 | 1 | - |
| 24 | Julia Żelazny Rozgrywający | 1 | - | - |
| 17 | Gabriela Haba Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 8 | Nikola Kalwat Skrzydłowy | - | - | - |
| 4 | Emilia Mądzik Rozgrywający | - | - | - |
| 77 | Julia Abramowicz Rozgrywający | - | - | - |
| 9 | Maja Adamczyk Obrotowy • Ławka | - | - | - |
| # | Zawodniczka | ⚽ | 2' | 🟡 |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Karolina Stępień Skrzydłowy | 11 | - | - |
| 18 | Aleksandra Bonkowska Rozgrywający | 6 | 2 | 1 |
| 6 | Nela Wnęk | 4 | 1 | - |
| 79 | Sonia Liśkiewicz | 4 | - | - |
| 15 | Nina Koprowska | 4 | 2 | - |
| 4 | Aleksandra Rok | 3 | - | - |
| 31 | Maja Wnęk | - | - | - |
| 3 | Lena Misiuna Rozgrywający • Ławka | - | - | - |
| 9 | Maja Jaroszyńska Rozgrywający | - | - | - |
| 10 | Hanna Kosturkiewicz | - | - | - |
| 1 | Aleksandra Zdeb | - | - | - |
| 66 | Andżelika Chmura Skrzydłowy | - | 2 | - |
| 20 | Michalina Florecka | - | - | - |
| 19 | Julia Winter • Ławka | - | - | - |
| 35 | Zuzanna Wawer Rozgrywający • Ławka | - | - | - |
| 24 | Julita Kulińska Skrzydłowy • Ławka | - | - | - |
| # | Zawodniczka | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 96 | |
| 2 | 11 | 87 | |
| 3 | 9 | 81 | |
| 4 | 11 | 79 | |
| 5 | 11 | 78 | |
| 6 | 11 | 77 | |
| 7 | 9 | 72 | |
| 8 | 11 | 72 | |
| 9 | 11 | 64 | |
| 10 | 9 | 63 |
Sponsorzy