Szybkie linki
ESC aby zamknąć
Świętokrzyska Liga Juniorek Młodszych
Kolejka 2 • Runda 1
Korona Handball Kielce

29:19
Połowa: 14:11

UKS SMS Wybicki Kielce I
wtorek, 13 stycznia 2026
📍 Miejsce
Hala Sportowa MOSiR, Krakowska, 72, Kielce
🏷️ Sędziowie
RODACKI Artur, --- ---
⏱ Timeouty
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | |
| 2 | 4 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 |
| # | Zawodniczka | ⚽ | 2' | 🟡 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Kalina Pietyra 🧤 Bramkarz | - | - | - |
| 16 | Agata Zawadzka 🧤 Bramkarz | - | - | - |
| 10 | Lena Kuca Rozgrywający | 9 | - | - |
| 17 | Gabriela Haba Skrzydłowy | 4 | - | - |
| 5 | Zofia Białek Skrzydłowy | 3 | - | - |
| 20 | Zofia Januszek Rozgrywający | 3 | 1 | 1 |
| 6 | Emilia Żelazny Rozgrywający | 3 | - | - |
| 23 | Katarzyna Jach Rozgrywający | 2 | - | - |
| 11 | Klaudia Woś Skrzydłowy | 2 | - | - |
| 8 | Nikola Kalwat Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 15 | Maria Cibor Rozgrywający | 1 | - | - |
| 24 | Julia Żelazny Rozgrywający | 1 | - | - |
| 3 | Hanna Kozdracka Rozgrywający | - | - | - |
| 88 | Agata Bugajska Obrotowy | - | 1 | - |
| 9 | Maja Adamczyk Obrotowy | - | - | - |
| # | Zawodniczka | ⚽ | 2' | 🟡 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Maja Bandrowska 🧤 | - | - | - |
| 23 | Milena Cieśla 🧤 | - | - | - |
| 11 | Olga Komorowska Rozgrywający | 8 | 1 | - |
| 37 | Julia Lasecka Obrotowy | 4 | - | - |
| 14 | Maja Leżuch Rozgrywający | 2 | - | 1 |
| 33 | Zofia Górecka Skrzydłowy | 2 | - | - |
| 7 | Adrianna Gajos Skrzydłowy | 1 | - | - |
| 26 | Alicja Półchłopek Skrzydłowy | 1 | 1 | - |
| 6 | Łucja Dziarmaga Rozgrywający | 1 | - | - |
| 5 | Maja Juszczak • Ławka | - | - | - |
| 29 | Magdalena Książek Skrzydłowy | - | - | - |
| 21 | Patrycja Gad Rozgrywający • Ławka | - | - | - |
| 34 | Eliza Puchała | - | - | - |
| 88 | Lena Puchała • Ławka | - | - | - |
| 12 | Natalia Zajdel • Ławka | - | - | - |
| 8 | Izabela Cesarz • Ławka | - | - | - |
| # | Zawodniczka | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 38 | |
| 2 | 3 | 24 | |
| 3 | 4 | 23 | |
| 4 | 4 | 21 | |
| 5 | 4 | 21 | |
| 6 | 4 | 18 | |
| 7 | 4 | 17 | |
| 8 | 4 | 17 | |
| 9 | 4 | 14 | |
| 10 | 3 | 13 |
Sponsorzy